Ingrédients
- Ail + Gingembre
- Vinaigre
- Acide citrique
- Métabisulfite de potassium
- Benzoate de sodium
- Sorbate de potassium
- Contient des sulfites
Pas de couleur artificielle
Apports nutritionnels
|
||||||
% Valeur quotidienne* | ||||||
Graisse totale | 0g | 0% | ||||
Saturé | 0g | 0% | ||||
Trans | 0g | |||||
Cholestérol | 0 mg | 0% | ||||
Sodium | 0 mg | 0% | ||||
Glucides totaux | 1g | 0% | ||||
Fibres alimentaires | 0g | 0% | ||||
Sucres | 0g | |||||
Protéine | 1g | |||||
Vitamine A | 0% | |||||
Vitamine C | 4% | |||||
Calcium | 2% | |||||
Fer | ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. |